此次大賽由名山區(qū)人民政府主辦,四川省市場監(jiān)管研究院、四川省茶葉研究所、四川農(nóng)業(yè)大學指導,名山區(qū)市場監(jiān)督管理局、名山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、雅職院蒙頂山茶產(chǎn)業(yè)學院、名山區(qū)茶業(yè)協(xié)會、蒙頂山世界茶都市場承辦。特邀四川省市場監(jiān)管發(fā)展研究中心副主任許國祥、四川省農(nóng)科院茶葉研究所所長羅凡、四川農(nóng)業(yè)大學教授何春雷、四川省茶藝術(shù)研究協(xié)會會長何修武、雅安職業(yè)技術(shù)學院蒙頂山茶產(chǎn)業(yè)學院院長任敏、名山區(qū)市場監(jiān)管局品牌專家梁健、名山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局茶文化專家鐘國林等七位專家、老師擔任大賽評委。
現(xiàn)場,名山區(qū)茶業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長李成軍介紹了大賽籌備前期活動開展情況,名山區(qū)市場監(jiān)督管理局黨組書記、局長鄭進宣布比賽規(guī)程,大賽評委組長四川省市場監(jiān)管發(fā)展研究中心副主任許國祥作表態(tài)發(fā)言,并對參賽包裝作品作了點評。區(qū)政協(xié)黨組書記、主席倪林到會指導,區(qū)委常委、副區(qū)長魏慶鋒為賽事致辭。
本次大賽共有參賽企業(yè)、單位51家,累計征集盒裝、軟裝、聽裝三類參賽包裝作品200余套。大賽通過網(wǎng)絡(luò)投票、專家評審和現(xiàn)場投票進行綜合評比、評審進行,對評選結(jié)果予以現(xiàn)場公布,并根據(jù)《評選規(guī)則》對獲獎企業(yè)、單位頒發(fā)獎勵以茲鼓勵。
“蒙頂山甘露杯”首屆包裝大賽盒裝排名表 | |
名次 | 名稱 |
1 | 雅安市廣聚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
2 | 四川蒙頂山茶業(yè)有限公司 |
3 | 四川蒙頂山蒙典茶業(yè)有限公司 |
4 | 四川省雅安義興藏茶有限公司 |
5 | 四川蒙頂山味獨珍茶業(yè)有限公司 |
6 | 四川禹貢蒙頂茶業(yè)集團有限公司 |
7 | 四川省皇茗園茶業(yè)集團有限公司 |
8 | 雅安市蒙茗茶廠 |
9 | 雅安市雅州恒泰茶業(yè)有限公司 |
10 | 雅安市蒙山頂上茶業(yè)有限公司 |
11 | 四川蒙頂山躍華茶業(yè)集團有限公司 |
12 | 雅安市盟盛源茶業(yè)有限公司 |
13 | 四川省蒙頂山奇茗茶業(yè)有限公司 |
14 | 四川省蒙頂皇茶茶業(yè)有限責任公司 |
15 | 雅安嘉會茶業(yè)有限公司 |
16 | 四川雅安雅泉茶業(yè)有限公司 |
17 | 雅安藏茶坊茶業(yè)有限公司 |
18 | 雅安市巧茶匠農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
19 | 四川省雅安市大元茶廠 |
20 | 四川省大川茶業(yè)有限公司 |
“蒙頂山甘露杯”首屆包裝大賽聽裝排名表 | |
名次 | 名稱 |
1 | 四川蒙頂山味獨珍茶業(yè)有限公司 |
2 | 四川蒙頂山茶業(yè)有限公司 |
3 | 四川省蒙頂山奇茗茶業(yè)有限公司 |
4 | 四川省蒙頂山蒙貢茶業(yè)有限公司 |
5 | 雅安市名山區(qū)春尖茶廠 |
6 | 雅安市蒙茗茶廠 |
7 | 四川省雅安市大元茶廠 |
8 | 四川蒙頂山霧本茶業(yè)有限公司 |
9 | 雅安市染春茶業(yè)有限公司 |
10 | 雅安市名山區(qū)卓霖茶廠 |
“蒙頂山甘露杯”首屆包裝大賽軟裝排名表 | |
名次 | 名稱 |
1 | 四川蒙頂山味獨珍茶業(yè)有限公司 |
2 | 雅安市蒙山頂上茶業(yè)有限公司 |
3 | 四川禹貢蒙頂茶業(yè)集團有限公司 |
4 | 雅安市廣聚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
5 | 四川蒙頂山霧本茶業(yè)有限公司 |
6 | 雅安市名山區(qū)帝知春茶業(yè)有限公司 |
7 | 雅安市盟盛源茶業(yè)有限公司 |
8 | 四川蒙頂山躍華茶業(yè)集團有限公司 |
9 | 雅安嘉會茶業(yè)有限公司 |
10 | 雅安市名山區(qū)井中月茶業(yè)有限公司 |
來源:蒙頂山茶
若有侵權(quán)請聯(lián)系刪除